服務(wù)熱線
13505459798
2348158
鏈條燃煤導熱油鍋爐即臥式鏈條燃煤導熱油爐,是一種特殊的鍋爐,它的工作介質(zhì)(熱媒)不是水,而是導熱油。以導熱油作工作介質(zhì),zui大的優(yōu)點是可在較低的工作壓力下獲得較高的工作溫度,以滿足工業(yè)上對低壓高溫熱源的需要。
2014年5月22日鏈條燃煤導熱油鍋爐報價
YLW100萬大卡燃煤導熱油鍋爐價格:144500元,含稅不含運費。
YLW120萬大卡燃煤導熱油鍋爐價格:153500元,含稅不含運費。
YLW160萬大卡燃煤導熱油鍋爐價格:184000元,含稅不含運費。
參數(shù) 數(shù)據(jù) 型號 | YLW0.7 60 | YLW0.93 80 | YLW1.2 100 | YLW1.4 120 | YLW1.8 150 | |
額定熱功率KW | 700 | 930 | 1200 | 1400 | 1800 | |
熱效率%≥ | 62 | 62 | 73 | 73 | 73 | |
設(shè)計壓力MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
介質(zhì)zui高溫度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
爐內(nèi)容油量m3 | 0.45 | 0.56 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | |
循環(huán)油量m3/h | 57 | 78 | 104 | 114 | 150 | |
配管連接口徑DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | |
全系統(tǒng)裝機容量KW | 28 | 28 | 42 | 42 | 66 | |
L | mm | 4800 | 5000 | 5000 | 5800 | 5980 |
H | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 4900 | |
A | 1850 | 1940 | 2160 | 2160 | 2840 | |
耗煤量kg/h | 226 | 335 | 360 | 430 | 560 | |
設(shè)備總重kg | 16000 | 19000 | 24000 | 30000 | 23837 |
掃一掃 微信咨詢
© 2019 山東龍興化工機械集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備09039727號-36
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap